國內(nèi)市場部
0510-83205379
24小時服務
國際貿(mào)易部
0510-68795132 15106177808
傳 真:0510-83213469
E-mail:wuxi@chxyq.com
地 址:江蘇省無錫市濱湖區(qū)梁通路19號免費咨詢熱線:
400-0833-980
全國不同地區(qū)鑄造生鐵、球鐵價格均有所上漲
發(fā)布時間:2017-02-10 09:20:43 點擊:12396
全國部分市場鑄造生鐵價格
品名 | 地區(qū) | 價格 | 漲跌 | 日期 |
上海 | 鑄造鐵 | 3100-3150 | 平 | 09日 |
常州 | 鑄造鐵 | 2900-2950 | 平 | 09日 |
徐州 | 鑄造鐵 | 2850-2920 | 平 | 09日 |
臨沂 | 鑄造鐵 | 2800-2830 | 平 | 09日 |
濱州 | 鑄造鐵 | 2810-2850 | 平 | 09日 |
萊州 | 鑄造鐵 | 3100 | 平 | 09日 |
紹興 | 鑄造鐵 | 3050-3100 | 平 | 09日 |
杭州 | 鑄造鐵 | 3050-3100 | 平 | 09日 |
永康 | 鑄造鐵 | 3050-3100 | 平 | 09日 |
三明 | 鑄造鐵 | 3050-3100 | 平 | 09日 |
銅陵 | 鑄造鐵 | 3000-3050 | 平 | 09日 |
翼城 | 鑄造鐵 | 3000-3050 | 平 | 09日 |
交口 | 鑄造鐵 | 2850-2900 | 平 | 09日 |
天津 | 鑄造鐵 | 2800-2850 | 平 | 09日 |
武安 | 鑄造鐵 | 3070-3100 | 平 | 09日 |
滄州 | 鑄造鐵 | 2780-2830 | 平 | 09日 |
石家莊 | 鑄造鐵 | 2780-2830 | 平 | 09日 |
烏海 | 鑄造鐵 | 2450-2500 | 平 | 09日 |
黃石 | 鑄造鐵 | 2900-2920 | 平 | 09日 |
廣元 | 鑄造鐵 | 2500-2550 | 平 | 09日 |
貴陽 | 鑄造鐵 | 2600-2650 | 平 | 09日 |
昆明 | 鑄造鐵 | 2600-2650 | 平 | 09日 |
鞍山 | 鑄造鐵 | 2850-2900 | 平 | 09日 |
遼陽 | 鑄造鐵 | 2850-2900 | 平 | 09日 |
哈爾濱 | 鑄造鐵 | 2850-2900 | 平 | 09日 |
西安 | 鑄造鐵 | 2550-2600 | 平 | 09日 |
烏魯木齊 | 鑄造鐵 | 2350-2400 | 平 | 09日 |
阜康 | 鑄造鐵 | 2350-2400 | 平 | 09日 |
寧夏中衛(wèi) | 鑄造鐵 | 2500 | 平 | 09日 |
佛山 | 鑄造鐵 | 3200-3250 | 平 | 09日 |
品名 | 地區(qū) | 價格 | 漲跌 | 日期 |
徐州 | 球鐵12 | 2860-2880 | 平 | 09日 |
寧波 | 球鐵12 | 3180-3200 | 平承兌 | 09日 |
濟南 | 球鐵12 | 3170-3200 | 平 | 09日 |
翼城 | 球鐵12 | 3070-3120 | 平 | 09日 |
武安 | 球鐵12 | 3020-3070 | 平 | 09日 |
上一篇:手持式x熒光光譜儀在廢舊金屬鋼鐵回收行業(yè)大展拳腳 下一篇:工信部將終止執(zhí)行涉及儀器儀表領域行業(yè)標準制修訂計劃項目47項